Gadjah Mada Volleyball Competition
GAMACUP 2026
| PEMBAGIAN GRUP UNIVERSITAS PUTRA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP A | GRUP B | GRUP C | GRUP D | ||||
| A1 | B1 | C1 | D1 | ||||
| A2 | B2 | C2 | D2 | ||||
| A3 | B3 | C3 | D3 | ||||
| A4 | |||||||
| PEMBAGIAN GRUP UNIVERSITAS PUTRI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP A | GRUP B | GRUP C | GRUP D | ||||
| A1 | B1 | C1 | D1 | ||||
| A2 | B2 | C2 | D2 | ||||
| A3 | B3 | C3 | D3 | ||||
| PEMBAGIAN GRUP UNIVERSITAS SMA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUP A | GRUP B | GRUP C | GRUP D | GRUP E | |||||
| A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | |||||
| A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | |||||
| A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | |||||
Babak Penyisihan Minggu, 27 September 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 60' | 11.00-12.00 | SMA A | 1 | A1 | VS | A2 | GAME 1 | ||
| PA A | 2 | A1 | VS | A2 | ||||||
| 12.00-12.30 | ||||||||||
| 2 | 60' | 12.30-13.30 | SMA B | 1 | B1 | VS | B2 | GAME 2 | ||
| PA B | 2 | B1 | VS | B2 | ||||||
| 13.30-14.30 | ||||||||||
| 3 | 60' | 13.30-14.30 | SMA C | 1 | C1 | VS | C2 | GAME 3 | ||
| PA C | 2 | C1 | VS | C2 | ||||||
| 4 | 60' | 14.30-15.30 | SMA D | 1 | D1 | VS | D2 | GAME 4 | ||
| PA D | 2 | D1 | VS | D2 | ||||||
| 15.30-16.00 | ||||||||||
| 5 | 60' | 16.00-17.00 | SMA E | 1 | E1 | VS | E2 | GAME 5 | ||
| PA A | 2 | A3 | VS | A4 | ||||||
| 6 | 60' | 17.00-18.00 | SMA F | 1 | F1 | VS | F2 | GAME 6 | ||
| PA A | 2 | A1 | VS | A2 | ||||||
| 18.00-18.30 | ||||||||||
| 7 | 60' | 18.30-19.30 | SMA G | 1 | G1 | VS | G2 | GAME 7 | ||
| PA B | 2 | B1 | VS | B2 | ||||||
Babak Semifinal Jumat, 2 Oktober 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 90' | 10.00-11.30 | PI | GAME 27 | VS | GAME 28 | GAME 33 | |||
| PI | GAME 27 | VS | GAME 28 | |||||||
| 11.30-13.00 | ||||||||||
| 2 | 90' | 13.00-14.30 | PI | GAME 29 | VS | GAME 30 | GAME 34 | |||
| PI | GAME 29 | VS | GAME 30 | |||||||
| 3 | 90' | 14.30-16.00 | SMA | GAME 31 AB | VS | GAME 32 EF | GAME 35 | |||
| SMA | GAME 31 CD | VS | GAME 32 GH | |||||||
| 4 | 90' | 16.00-17.30 | SMA | GAME 31 CD | VS | GAME 32 GH | GAME 36 | |||
| SMA | GAME 31 CD | VS | GAME 32 GH | |||||||
| 5 | 90' | 17.30-19.30 | PA | GAME 27 | VS | GAME 28 | GAME 37 | |||
| PA | GAME 29 | VS | GAME 30 | |||||||
| 17.30-18.00 | ||||||||||
| 6 | 90' | 19.30-21.00 | PA | GAME 29 | VS | GAME 30 | GAME 38 | |||
| PA | GAME 29 | VS | GAME 30 | |||||||
Babak Penyisihan Senin, 28 September 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 60' | 11.00-12.00 | SMA H | 1 | H1 | VS | H2 | GAME 8 | ||
| PA A | 2 | A1 | VS | A3 | ||||||
| 12.00-12.30 | ||||||||||
| 2 | 60' | 12.30-13.30 | SMA A | 1 | A1 | VS | A3 | GAME 9 | ||
| PA B | 2 | B1 | VS | B3 | ||||||
| 3 | 60' | 13.30-14.30 | SMA B | 1 | B1 | VS | B3 | GAME 10 | ||
| PA C | 2 | C1 | VS | C3 | ||||||
| 4 | 60' | 14.30-15.30 | SMA C | 1 | C1 | VS | C3 | GAME 11 | ||
| PA D | 2 | D1 | VS | D3 | ||||||
| 15.30-16.00 | ||||||||||
| 5 | 60' | 16.00-17.00 | SMA D | 1 | D1 | VS | D3 | GAME 12 | ||
| PA A | 2 | A1 | VS | A4 | ||||||
| 6 | 60' | 17.00-18.00 | VS | GAME 13 | ||||||
| PI C | 2 | C1 | VS | C2 | ||||||
| 18.00-18.30 | ||||||||||
| 7 | 60' | 18.30-19.30 | SMA E | 1 | E1 | VS | E3 | GAME 14 | ||
| PI D | 2 | D1 | VS | D2 | ||||||
Babak Penyisihan Selasa, 29 September 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 60' | 12.00-13.00 | SMA F | 1 | F1 | VS | F3 | GAME 15 | ||
| PI A | 2 | A1 | VS | A3 | ||||||
| 2 | 60' | 13.00-14.00 | SMA G | 1 | G1 | VS | G3 | GAME 16 | ||
| PI B | 2 | B1 | VS | B3 | ||||||
| 3 | 60' | 14.00-15.00 | PA B | 1 | B2 | VS | B3 | GAME 17 | ||
| PI C | 2 | C1 | VS | C3 | ||||||
| 15.00-15.30 | ||||||||||
| 4 | 60' | 15.30-16.30 | PA A | 1 | A2 | VS | A3 | GAME 18 | ||
| PI D | 2 | A2 | VS | A3 | ||||||
| 5 | 60' | 16.30-17.30 | SMA H | 1 | H1 | VS | H3 | GAME 19 | ||
| SMA A | 2 | A2 | VS | A3 | ||||||
| 17.30-18.00 | ||||||||||
| 6 | 60' | 18.00-19.00 | SMA B | 1 | B2 | VS | B3 | GAME 20 | ||
| SMA C | 2 | C2 | VS | C3 | ||||||
Babak Penyisihan Rabu, 30 September 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 60' | 12.00-13.00 | SMA D | 1 | D2 | VS | D3 | GAME 21 | ||
| PI A | 2 | C2 | VS | C3 | ||||||
| 2 | 60' | 13.00-14.00 | SMA E | 1 | E2 | VS | E3 | GAME 22 | ||
| PI B | 2 | D2 | VS | D3 | ||||||
| 3 | 60' | 14.00-15.00 | SMA F | 1 | F2 | VS | F3 | GAME 23 | ||
| PI C | 2 | A2 | VS | A4 | ||||||
| 15.00-15.30 | ||||||||||
| 4 | 60' | 15.30-16.30 | SMA G | 1 | G2 | VS | G3 | GAME 24 | ||
| PI D | 2 | A1 | VS | A4 | ||||||
| 5 | 60' | 16.30-17.30 | SMA H | 1 | H2 | VS | H3 | GAME 25 | ||
| PA A | 2 | A2 | VS | A4 | ||||||
| 17.30-18.00 | ||||||||||
| 6 | 60' | 18.00-19.00 | PA C | 1 | C2 | VS | C3 | GAME 26 | ||
| PA D | 2 | D2 | VS | D3 | ||||||
8 Besar Kamis, 1 Oktober 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 60' | 13.00-14.00 | PA | WINNER A | VS | 2ND B | GAME 27 | |||
| PI | WINNER A | VS | 2ND B | |||||||
| 2 | 60' | 14.00-15.00 | PA | WINNER C | VS | 2ND D | GAME 28 | |||
| PI | WINNER C | VS | 2ND D | |||||||
| 3 | 60' | 15.00-16.00 | PA | 2ND A | VS | WINNER B | GAME 29 | |||
| PI | 2ND A | VS | WINNER B | |||||||
| 4 | 60' | 16.00-17.00 | PA | 2ND C | VS | WINNER D | GAME 30 | |||
| PI | 2ND C | VS | WINNER D | |||||||
| 5 | 60' | 17.00-18.00 | SMA | WINNER A | VS | WINNER B | GAME 31 | |||
| SMA | WINNER C | VS | WINNER D | |||||||
| 18.00-18.30 | ||||||||||
| 6 | 60' | 18.30-19.30 | SMA | WINNER E | VS | WINNER F | GAME 32 | |||
| SMA | WINNER G | VS | WINNER H | |||||||
Semifinal Jumat, 2 Oktober 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 90' | 10.00-11.30 | PI | GAME 27 | VS | GAME 28 | GAME 33 | |||
| PI | GAME 27 | VS | GAME 28 | |||||||
| 11.30-13.00 | ||||||||||
| 2 | 90' | 13.00-14.30 | PI | GAME 29 | VS | GAME 30 | GAME 34 | |||
| PI | GAME 29 | VS | GAME 30 | |||||||
| 3 | 90' | 14.30-16.00 | SMA | GAME 31 AB | VS | GAME 32 EF | GAME 35 | |||
| SMA | GAME 31 CD | VS | GAME 32 GH | |||||||
| 4 | 90' | 16.00-17.30 | SMA | GAME 31 CD | VS | GAME 32 GH | GAME 36 | |||
| SMA | GAME 31 CD | VS | GAME 32 GH | |||||||
| 5 | 90' | 17.30-19.30 | PA | GAME 27 | VS | GAME 28 | GAME 37 | |||
| PA | GAME 29 | VS | GAME 30 | |||||||
| 17.30-18.00 | ||||||||||
| 6 | 90' | 19.30-21.00 | PA | GAME 29 | VS | GAME 30 | GAME 38 | |||
| PA | GAME 29 | VS | GAME 30 | |||||||
Final Sabtu, 3 Oktober 2026
| NO | DURASI | WAKTU | POOL | LAPANGAN | TIM YANG BERTANDING | KETERANGAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM | VS | TIM | ||||||||
| 1 | 90' | 09.30-11.00 | PI | LOSER GAME 33 | VS | LOSER GAME 34 | GAME 39 | |||
| PI | LOSER GAME 33 | VS | LOSER GAME 34 | |||||||
| 2 | 90' | 11.00-12.30 | SMA | LOSER GAME 35 | VS | LOSER GAME 36 | GAME 40 | |||
| SMA | LOSER GAME 35 | VS | LOSER GAME 36 | |||||||
| 3 | 90' | 12.30-14.00 | PA | LOSER GAME 37 | VS | LOSER GAME 38 | GAME 41 | |||
| PA | LOSER GAME 37 | VS | LOSER GAME 38 | |||||||
| 4 | 90' | 14.00-15.30 | SMA | WINNER GAME 33 | VS | WINNER GAME 36 | GAME 42 | |||
| SMA | WINNER GAME 33 | VS | WINNER GAME 36 | |||||||
| 5 | 90' | 15.30-17.00 | PI | WINNER GAME 33 | VS | WINNER GAME 34 | GAME 43 | |||
| PI | WINNER GAME 33 | VS | WINNER GAME 34 | |||||||
| 17.00-18.00 | ||||||||||
| 6 | 90' | 18.00-19.30 | PA | WINNER GAME 37 | VS | WINNER GAME 38 | GAME 44 | |||
| PA | WINNER GAME 37 | VS | WINNER GAME 38 | |||||||